売マンション マリンフォートサンセットウィングセンター 3階 3LDK
価格 | 4,450万円 | 階建/階 | 19階建/3階 | 建物構造 | RC |
---|---|---|---|---|---|
交通 | JR京葉線 / 海浜幕張駅 徒歩17分 | ||||
所在地 | 千葉県千葉市美浜区打瀬3丁目 | ||||
築年月 | 2003年6月(築21年7ヶ月) | 面積 | 壁芯 91.06㎡ | 間取り | 3LDK |
ポイント
リフォーム 楽器相談 デザイナーズ 常時ゴミ出し可能 免震構造 天井高2.5m以上 閑静な住宅街 管理人日勤
- 2階以上
- 10階建て以上
- 最上階
- 角部屋
- ペット相談
- 駐車場(近隣含む)
- 南向き
- オートロック
- エレベーター
- 追焚き機能
物件詳細情報
交通 | JR京葉線 / 海浜幕張駅 徒歩17分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | - | ||
所在地 | 千葉県千葉市美浜区打瀬3丁目 | ||
物件種目 | 売マンション |
価格 | 4,450万円 | 平米単価 | 48.87万円/㎡ |
---|---|---|---|
管理費 | 11,400円/月 | 修繕積立金 | 24,840円/月 |
借地期間・地代(月額) | 30年4ヶ月(12,931円/月) | 権利金 | 6,286,873.00万円 |
敷金/保証金 | -/- | 維持費等 | - |
その他一時金 | - |
建物名・部屋番号 | マリンフォートサンセットウィングセンター | ||
---|---|---|---|
設備 | 宅配BOX キッズルーム 共用シアタールーム 全居室収納 ウォークインクローゼット エアコン2台以上 床暖房 バイク置き場 室内洗濯機置場 クローゼット モニタ付インターホン ディンプルキー ダブルロックドア 食器洗浄乾燥機 浄水器 3口以上コンロ 敷地内AED有 エレベーター2基以上 エレベーター 共用ゲストルーム 共用パーティルーム 来客用駐車場 車寄せスペース 浴室暖房 浴室乾燥機 オートバス 追焚機能 給湯 全居室フローリング アルコーブ 都市ガス ワイドバルコニー 駐輪場 人感センサー付照明 ダウンライト 火災警報器(報知機) インターネット対応 CATV CS BS端子 MMコンセント 温水洗浄便座 浴室に窓あり | ||
瑕疵保証 | - | ||
瑕疵保険 | - | ||
評価・証明書 | - | ||
備考 | 主要採光面:南西向き 施工会社:幕張新都心住宅地マンション新築工事企業体 用途地域:2種住居 延べ面積:39,561.68㎡ |
エネルギー消費性能 | - | 断熱性能 | - |
---|---|---|---|
目安光熱費 | - |
間取り(内訳) | 3LDK(洋 10.1・6.1・5.2) | ||
---|---|---|---|
専有面積 | 壁芯 91.06㎡ | バルコニー | 20.56㎡ |
階建/階 | 19階建/3階 | 建物構造 | RC |
築年月 | 2003年6月(築21年7ヶ月) | 総戸数 | 390戸 |
リフォーム履歴 | ■水回り:2019年10月 トイレ 給湯器 2020年5月ガスコンロ交換,2020年7月食洗機交換 ■内装:2019年10月 床(フローリング等) 壁・天井(クロス・塗装等) リビング・ダイニング・主寝室の一部、トイレクッションフロア貼替、リビング・主寝室の窓フィルム貼り |
||
駐車場 | 有 12,000円/月 | バイク置き場 | 有 2,000円/月 |
駐輪場 | 有 200円/月 | ペット | - |
土地権利 | 普通賃借権 | 敷地面積 | 17,252.18㎡ |
管理形態/管理員の勤務形態 | 全部委託/日勤(日本ハウズイング) | 国土法届出 | - |
条件等 | - | 現況 | 所有者居住中 |
---|---|---|---|
引渡可能時期 | 相談 | ||
物件番号 | 6982528739 | ||
情報公開日 | 2024/06/30 | 次回更新予定日 | 2024/12/29 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
(株)ジュエツエステート
- 交通:
- 京成本線/京成大久保 徒歩18分
- 住所:
- 千葉県船橋市三山8丁目1-3 三谷ビル
- TEL:
- 047-409-9472
- FAX:
- 047-409-9473
- 所属団体など:
(公社)全日本不動産協会会員 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 - 取引態様:
- 媒介
- 免許番号:
- 千葉県知事免許(1)第18304号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料とは 売主と買主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「売主」の場合は不要です。
「媒介(一般・専任・専属専任)」「仲介」の場合、売買代金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
※参考 簡易計算方式(算出した金額が上限額となります。)200万円を超え400万円以下の場合 4.4%+2.2万円 400万円を超える場合 3.3%+6.6万円
「代理」の場合、一つの取引において、上記仲介の計算方法により算出した金額の2倍以内が上限となります。
※「低廉な空家等」物件については、特例により上記上限額を超える場合があります。
物件によって金額が異なります。
お問い合わせの際は十分ご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。